军工相关股票价格涨跌幅功能相关性长春一东(600148)0 000 00%关联原因61%中光防雷(300414)20 174 02%关联原因50%天和防务(300397)15
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 长春一东(600148) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
| 中光防雷(300414) | 20.17 | 4.02% | 关联原因 | |
| 天和防务(300397) | 15.47 | -1.21% | 关联原因 | |
| 洪都航空(600316) | 11.93 | 1.19% | 关联原因 | |
| 航发科技(600391) | 17.79 | 2.48% | 关联原因 | |
| 航天长峰(600855) | 13.54 | 2.81% | 关联原因 | |
| 四创电子(600990) | 55.20 | 1.40% | 关联原因 | |
| 中航沈飞(600760) | 36.17 | 4.66% | 关联原因 | |
| 抚顺特钢(600399) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
| 通光线缆(300265) | 7.03 | -0.14% | 关联原因 | |
| 国睿科技(600562) | 25.69 | 5.46% | 关联原因 | |
| 中兵红箭(000519) | 9.37 | 1.30% | 关联原因 | |
| 海兰信(300065) | 16.23 | 5.39% | 关联原因 | |
| 凌云股份(600480) | 13.47 | 0.82% | 关联原因 | |
| 机器人(300024) | 19.97 | 2.25% | 关联原因 | |
| 航天晨光(600501) | 10.17 | 0.20% | 关联原因 | |
| 航天动力(600343) | 11.32 | 1.07% | 关联原因 | |
| ST嘉陵(600877) | 5.45 | 1.30% | 关联原因 | |
| 贵航股份(600523) | 15.37 | 1.05% | 关联原因 | |
| 成飞集成(002190) | 23.57 | 0.38% | 关联原因 | |
| 中船科技(600072) | 11.93 | 0.08% | 关联原因 | |
| 航发控制(000738) | 15.27 | 2.97% | 关联原因 | |
| 太阳电缆(002300) | 7.39 | -0.14% | 关联原因 | |
| 中国动力(600482) | 23.98 | 0.33% | 关联原因 | |
| 中航电子(600372) | 15.16 | 3.76% | 关联原因 | |
| 睿康股份(002692) | 6.51 | 0.15% | 关联原因 | |
| 鹏起科技(600614) | 7.47 | 10.01% | 关联原因 | |
| 中航机电(002013) | 7.95 | 2.71% | 关联原因 | |
| 华力创通(300045) | 11.75 | 2.26% | 关联原因 | |
| 光电股份(600184) | 17.00 | -0.76% | 关联原因 | |
| 航天通信(600677) | 10.08 | 0.70% | 关联原因 | |
| 航天电子(600879) | 8.11 | 1.25% | 关联原因 | |
| 博云新材(002297) | 7.84 | 1.16% | 关联原因 | |
| 亚星锚链(601890) | 5.80 | 0.17% | 关联原因 | |
| 骆驼股份(601311) | 12.57 | 1.37% | 关联原因 | |
| 杰赛科技(002544) | 16.25 | 1.44% | 关联原因 | |
| 银邦股份(300337) | 6.26 | 0.48% | 关联原因 | |
| 中船防务(600685) | 19.39 | -0.97% | 关联原因 | |
| 航天电器(002025) | 24.94 | 1.05% | 关联原因 | |
| 中航电测(300114) | 10.88 | -4.06% | 关联原因 | |
| 万讯自控(300112) | 10.15 | 2.11% | 关联原因 | |
| 北方导航(600435) | 10.53 | 2.63% | 关联原因 | |
| 烽火电子(000561) | 7.12 | 0.28% | 关联原因 | |
| ST船舶(600150) | 13.20 | -1.64% | 关联原因 | |
| 中航飞机(000768) | 17.29 | 2.07% | 关联原因 | |
| 中航光电(002179) | 39.34 | 2.18% | 关联原因 | |
| 北斗星通(002151) | 30.34 | 1.54% | 关联原因 | |
| 通达动力(002576) | 11.71 | 0.77% | 关联原因 | |
| 电科院(300215) | 7.59 | 2.15% | 关联原因 | |
| 康达新材(002669) | 23.00 | 1.10% | 关联原因 | |
| 宝钛股份(600456) | 19.27 | -0.46% | 关联原因 | |
| 华菱星马(600375) | 4.83 | 1.68% | 关联原因 | |
| 航发动力(600893) | 25.65 | 2.89% | 关联原因 | |
| 东材科技(601208) | 5.17 | 1.37% | 关联原因 | |
| 久联发展(002037) | 11.04 | 0.18% | 关联原因 | |
| 海特高新(002023) | 12.69 | 5.84% | 关联原因 | |
| 威海广泰(002111) | 12.52 | 2.96% | 关联原因 | |
| 巨星科技(002444) | 11.40 | -0.09% | 关联原因 | |
| 金信诺(300252) | 16.15 | 3.86% | 关联原因 | |
| 长城信息(000748) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
| 高德红外(002414) | 16.32 | 1.37% | 关联原因 | |
| 新光圆成(002147) | 14.76 | 0.00% | 关联原因 | |
| 振芯科技(300101) | 16.52 | 2.10% | 关联原因 | |
| 旋极信息(300324) | 15.88 | 3.05% | 关联原因 | |
| 雷科防务(002413) | 8.90 | -0.56% | 关联原因 | |
| 航天机电(600151) | 5.53 | 0.55% | 关联原因 | |
| 信威集团(600485) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
| 华东电脑(600850) | 19.21 | -3.08% | 关联原因 | |
| 中国重工(601989) | 5.08 | -0.20% | 关联原因 | |
| 积成电子(002339) | 8.62 | 3.86% | 关联原因 | |
| 利源精制(002501) | 8.04 | 0.50% | 关联原因 | |
| 海格通信(002465) | 10.25 | 1.28% | 关联原因 | |
| 圣阳股份(002580) | 6.28 | -0.63% | 关联原因 | |
| 巨力索具(002342) | 5.14 | 0.78% | 关联原因 | |
| 英飞拓(002528) | 4.90 | 1.45% | 关联原因 | |
| 飞亚达A(000026) | 10.80 | 2.08% | 关联原因 | |
| 航天科技(000901) | 19.35 | 1.47% | 关联原因 | |
| 中国卫星(600118) | 22.98 | 4.03% | 关联原因 | |
| 远光软件(002063) | 10.70 | 2.20% | 关联原因 | |
| 利达光电(002189) | 16.31 | 1.49% | 关联原因 | |
| 东方锆业(002167) | 8.41 | -0.36% | 关联原因 | |
| 川大智胜(002253) | 19.17 | 1.97% | 关联原因 | |
| 达刚路机(300103) | 10.93 | 1.77% | 关联原因 | |
| 永贵电器(300351) | 15.95 | -0.87% | 关联原因 | |
| 红相股份(300427) | 15.92 | 5.64% | 关联原因 | |
| 太极股份(002368) | 30.55 | 4.16% | 关联原因 | |
| 泰豪科技(600590) | 10.80 | -0.83% | 关联原因 | |
| 秦川机床(000837) | 6.00 | 1.52% | 关联原因 | |
| 轴研科技(002046) | 8.45 | 0.96% | 关联原因 | |
| 钢研高纳(300034) | 11.53 | 0.87% | 关联原因 | |
| 同有科技(300302) | 12.24 | 1.16% | 关联原因 | |
| 三爱富(600636) | 16.31 | 2.90% | 关联原因 | |
| 科大讯飞(002230) | 38.51 | 0.31% | 关联原因 | |
| 同方股份(600100) | 11.10 | 0.91% | 关联原因 | |
| 横店东磁(002056) | 9.00 | 0.33% | 关联原因 | |
| 泰和新材(002254) | 12.31 | -0.65% | 关联原因 | |
| 启明星辰(002439) | 24.11 | 0.54% | 关联原因 | |
| 云南锗业(002428) | 11.24 | -0.35% | 关联原因 |
军工概念常见问题解答
军工概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,军工概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生长春一东、 中光防雷、 天和防务。
军工概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日军工概念股平均涨幅为1.34%,其中 鹏起科技涨幅最高,军工概念目前市场关注度为 0.00。
军工概念上市公司一共有多少家?
军工概念一共有98家上市公司,其中37家军工概念上市公司在上证交易所交易,另外61家军工概念上市公司在深交所交易。
