今日最新建设银行外汇牌价数据。币种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出发布时间比较走势到价提醒港币0 86870 86260 87210 872109-05 10:24
今日最新建设银行外汇牌价数据。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8687 | 0.8626 | 0.8721 | 0.8721 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8434 | 0.8147 | 0.8468 | 0.8755 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.8171 | 6.7699 | 6.8471 | 6.8471 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9 | 7.6718 | 7.9531 | 7.9531 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9507 | 4.8091 | 4.988 | 4.988 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.061007 | 0.059262 | 0.061472 | 0.061472 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.207663 | 0.201248 | 0.209332 | 0.216282 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.006102 | 0.005931 | 0.006323 | 0.006323 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7591 | 8.5086 | 8.8251 | 8.8251 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1703 | 5.0225 | 5.2093 | 5.2093 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.9089 | 4.7685 | 4.9458 | 4.9458 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.9938 | 6.7938 | 7.0465 | 7.0465 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7504 | 0.7289 | 0.756 | 0.756 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0595 | 1.0292 | 1.0675 | 1.0675 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.8125 | 0.7893 | 0.8187 | 0.8187 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.464 | 4.3363 | 4.4976 | 4.5245 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.630789 | 1.58985 | 1.663727 | 1.708613 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4443 | 0.4322 | 0.4487 | 0.4608 | 09-05 10:24 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |

关键词: 今日最新