红河道香烟采用自主研发的烟叶资源优选系统精选烟叶原料,自然天成的仓式发酵;多项现代工艺及多重减害降焦技术精制而成;最大限度地发挥每片
红河道香烟采用自主研发的“烟叶资源优选系统”精选烟叶原料,自然天成的仓式发酵;多项现代工艺及多重减害降焦技术精制而成;最大限度地发挥每片优质烟叶的天赋,突出纯正、优雅的清甜特征,烟气柔顺、余味舒适津甜,高贵、典雅的极致享受。那么2017红河道多少钱一包呢? 2017红河道香烟价格表一览具体如下。
2017红河道香烟价格表一览
| 地区 | 价格 | 单位 | 
| 安徽省 | 255 | 元/包 | 
| 安庆市 | 250.0元 | 元/包 | 
| 合肥市 | 260.0元 | 元/包 | 
| 北京市 | 543.3 | 元/包 | 
| 市辖区 | 570.0元 | 元/包 | 
| 福建省 | 249 | 元/包 | 
| 福州市 | 249.0元 | 元/包 | 
| 广东省 | 230 | 元/包 | 
| 东莞市 | 230.0元 | 元/包 | 
| 广西壮族自治区 | 100 | 元/包 | 
| 南宁市 | 100.0元 | 元/包 | 
| 河南省 | 220 | 元/包 | 
| 黑龙江省 | 230 | 元/包 | 
| 湖北省 | 37 | 元/包 | 
| 省直辖行政单位 | 10.0元 | 元/包 | 
| 咸宁市 | 50.5元 | 元/包 | 
| 湖南省 | 50 | 元/包 | 
| 湘西土家族苗族自治州 | 50.0元 | 元/包 | 
| 江苏省 | 233.3 | 元/包 | 
| 南京市 | 230.0元 | 元/包 | 
| 泰州市 | 260.0元 | 元/包 | 
| 无锡市 | 220.0元 | 元/包 | 
| 徐州市 | 230.0元 | 元/包 | 
| 山西省 | 252 | 元/包 | 
| 晋城市 | 120.0元 | 元/包 | 
| 朔州市 | 230.0元 | 元/包 | 
| 太原市 | 340.0元 | 元/包 | 
| 上海市 | 180 | 元/包 | 
| 四川省 | 100 | 元/包 | 
| 资阳市 | 100.0元 | 元/包 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 240 | 元/包 | 
| 塔城地区 | 240.0元 | 元/包 | 
| 云南省 | 273.3 | 元/包 | 
| 207.7元 | 元/包 | |
| 大理白族自治州 | 260.0元 | 元/包 | 
| 红河哈尼族彝族自治州 | 188.6元 | 元/包 | 
| 昆明市 | 341.3元 | 元/包 | 
| 曲靖市 | 188.3元 | 元/包 | 
| 浙江省 | 187.5 | 元/包 | 
| 杭州市 | 175.0元 | 元/包 | 
| 宁波市 | 180.0元 | 元/包 | 
| 绍兴市 | 220.0元 | 元/包 | 
| 重庆市 | 240 | 元/包 | 
